«Росатом Энергосбыт» Тверь подвел итоги новогодней акции «Зажигаем новогоднее настроение!»
100 клиентов гарантирующего поставщика в регионе получат сертификаты на оплату электроэнергии, а трое – ценные призы: телевизор, кофемашину и смартфон.
Для участия в акции достаточно было:
- погасить задолженность (при её наличии);
-
внести предоплату за электроснабжение в декабре 2025 года в размере, равном начислениям за ноябрь, но не менее 500 рублей;
-
подать заявку через мобильное приложение Росатом Энергосбыта (нажать кнопку «Участвую»), на официальном сайте компании, через контакт-центр или при очном визите в Центры обслуживания клиентов.
Получить выигранные призы можно с 3 февраля по 15 марта 2026 года включительно в Центрах обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт» Тверь по месту жительства. При обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) и свидетельство ИНН (при наличии). В случае несоответствия данных о собственнике жилья, указанных в реестре физических лиц, победитель должен к прочему перечню документов предъявить свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий его права (например, договор социального найма или договор аренды).
Клиенты, которые получат призы:
| 69320042038 | пгт.Новозавидовский | Кофемашина |
| 69100433263 | г.Тверь | Телевизор |
| 69100311267 | г.Тверь | Телефон |
Клиенты, которые получат сертификаты:
| 69100101418 | г.Тверь |
| 69100108135 | г.Тверь |
| 69100143383 | г. Тверь |
| 69100146501 | г. Тверь |
| 69100218515 | г. Тверь |
| 69100219577 | г.Тверь |
| 69100221087 | г. Тверь |
| 69100300285 | г. Тверь |
| 69100307029 | г. Тверь |
| 69100308839 | г. Тверь |
| 69100308911 | г. Тверь |
| 69100310991 | г. Тверь |
| 69100311513 | г.Тверь |
| 69100318220 | г.Тверь |
| 69100410545 | г. Тверь |
| 69100417650 | г. Тверь |
| 69100431840 | г. Тверь |
| 69100437830 | г.Тверь |
| 69100444636 | пос. ДРСУ-2 |
| 69100448846 | г.Тверь |
| 69100616717 | г. Тверь |
| 69100617247 | г. Тверь |
| 69100622093 | г.Тверь |
| 69100635731 | г. Тверь |
| 69100644354 | г. Тверь |
| 69100669802 | г.Тверь |
| 69240015168 | г. Западная Двина |
| 69240132110 | г.Западная Двина |
| 69270055394 | г.Нелидово |
| 69280028211 | г. Торопец |
| 69280029351 | г.Торопец |
| 69312006175 | д.Аввакумово |
| 69312010828 | СНТ Светлый |
| 69312032034 | пос. Сахарово |
| 69312074433 | п.Заволжский |
| 69312286217 | с. Бурашево |
| 69320049072 | д.Лазурная |
| 69320067089 | д. Дорино |
| 69320133017 | с.Дулово |
| 69330008078 | д.Рычково |
| 69346025153 | д.Высоково |
| 69350177146 | г. Конаково |
| 69350188085 | г.Конаково |
| 69350209041 | г. Конаково |
| 69350215165 | г.Конаково |
| 69370000916 | г.Лихославль |
| 69370001842 | г. Лихославль |
| 69420003030 | г. Весьегонск |
| 69454117124 | д.Кострецы |
| 69457023055 | пгт. Максатиха |
| 69460044182 | д.Андрюшино |
| 69470010066 | пгт.Сандово |
| 69490008260 | г. Бежецк |
| 69512068757 | п. Выползово |
| 69512081650 | пгт. Озерный |
| 69520274057 | п. Пригородный |
| 69530000663 | пгт.Спирово |
| 69530001466 | д. Пеньково |
| 69530005611 | пгт. Спирово |
| 69530006925 | пгт.Спирово |
| 69530008559 | пгт.Калашниково |
| 69530008940 | пгт. Калашниково |
| 69540008732 | г. Удомля |
| 69540016436 | п.Лубеньковский |
| 69540026043 | г.Удомля |
| 69560200830 | г. Вышний Волочек |
| 69560203714 | г. Вышний Волочек |
| 69612480222 | д. Плешково |
| 69613740253 | д. Кадниково |
| 69621210817 | д.Воронцово |
| 69621211897 | д. Жуковка |
| 69630016021 | г.Кашин |
| 69631007305 | п.Первомайский |
| 69631017121 | д. Колбасино |
| 69631046139 | с. Козьмодемьяновское |
| 69650043141 | г. Кимры |
| 69720019042 | д. Васнево |
| 69740078092 | п. Земцы |
| 69759994513 | д. Покровское |
| 69762016098 | пгт. Жарковский |
| 69813035091 | д.Мигуново |
| 69813116207 | г.Ржев |
| 69820020003 | д.Холохольня |
| 69820350784 | д. Степино |
| 69830603320 | д. Вашутино |
| 69850600420 | г. Ржев |
| 69851251350 | г.Ржев |
| 69851440700 | г. Ржев |
| 69852401560 | г.Ржев |
| 69852860860 | г. Ржев |
| 69853080390 | г. Ржев |
| 69910016857 | п.Высокое |
| 69930035020 | д. Черный Дор |
| 69930141091 | д.Березовый Рядок |
| 69940005403 | г. Кувшиново |
| 69940006911 | д.Каравайцево |
| 69940007394 | с. Пречисто-Каменка |
| 69971026060 | г. Торжок |
| 69971049169 | г.Торжок |
| 69971132337 | г.Торжок |
Лицевые счета победителей вы можете посмотреть в Протоколе заседания от 21.01.2026 №69-21.03-4-ПР.
